Painel do Underwriter
Revise e decida sobre cotações que aguardam análise técnica.
74
Aguardando Revisão
0
Aceitas
0
Recusadas
| Data | Segurado | Equipamento | Prêmio c/ IOF | Risco | Decisão UW | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | XS GLOBAL RE SERVICE S.A. 57.452.574/0001-18 | Agrícolas – Frota (Linha Verde) LMI: R$ 10.000.000,00 | R$ 88.588,50 | Alto Risco | Aguardando | |
| 10/03/2026 | YELUM SEGUROS S.A 61.550.141/0001-72 | Móveis – Linha Amarela LMI: R$ 20.000.000,00 | R$ 112.247,89 | Risco Médio | Aguardando | |
| 09/03/2026 | AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA 09.358.882/0001-36 | Agrícolas – Frota (Linha Verde) LMI: R$ 50.000.000,00 | R$ 327.173,44 | Risco Médio | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A 42.278.473/0001-03 | Agrícolas – Frota (Linha Verde) LMI: R$ 10.000.000,00 | R$ 402,68 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 06/03/2026 | Não informado | Agrícolas – Frota LMI: R$ 10.000.000,00 | R$ 354,35 | Pendente | Aguardando | |
| 03/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 03/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 03/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 03/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 03/03/2026 | Empresa Teste 33000167000101 | Eletrônicos LMI: R$ 50.000,00 | R$ 268,45 | Pendente | Aguardando | |
| 03/03/2026 | Empresa Teste 33000167000101 | Eletrônicos LMI: R$ 50.000,00 | R$ 536,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | MAFRA EQUIPAMENTOS LTDA 04298804000170 | Móveis – Linha Amarela LMI: R$ 15.000.000,00 | R$ 946,29 | Baixo Risco | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste 33000167000101 | Linha Amarela LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.369,00 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | CLAMAPI GESTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27221363000103 | Cine/Foto/Som – Uso Interno LMI: R$ 20.000,00 | R$ 268,45 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 02/03/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 27/02/2026 | CLAMAPI GESTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27221363000103 | Cine/Foto/Som – Uso Externo LMI: R$ 50.000,00 | R$ 295,30 | Pendente | Aguardando | |
| 27/02/2026 | MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 54.505.052/0003-00 | Cine/Foto/Som – Uso Externo LMI: R$ 100.000,00 | R$ 268,45 | Pendente | Aguardando | |
| 27/02/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 27/02/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 27/02/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 27/02/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando | |
| 25/02/2026 | CLAMAPI GESTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27221363000103 | Cine/Foto/Som Interno LMI: R$ 10.000,00 | R$ 268,45 | Pendente | Aguardando | |
| 24/02/2026 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFINA JACQUES NORONHA 11.222.333/0001-81 | Móveis – Individual LMI: R$ 500.000,00 | R$ 1.771,77 | Pendente | Aguardando | |
| 24/02/2026 | Empresa Teste LTDA 12.345.678/0001-90 | Escavadeira Hidráulica LMI: R$ 500.000,00 | R$ 5.905,90 | Pendente | Aguardando | |
| 24/02/2026 | Não informado | Trator Agrícola LMI: R$ 300.000,00 | R$ 3.221,40 | Pendente | Aguardando | |
| 24/02/2026 | Não informado | Retroescavadeira LMI: R$ 250.000,00 | R$ 2.684,50 | Pendente | Aguardando | |
| 24/02/2026 | Empresa Atualizada LTDA | Caminhão Basculante LMI: R$ 450.000,00 | R$ 4.295,20 | Pendente | Aguardando |
